Bei Retro AG finden Sie eine breite Palette an konventionellen Drehmaschinen verschiedener Hersteller.
Konventionelle Drehmaschinen sind mechanische Werkzeugmaschinen, die zur Bearbeitung von meist runden Werkstücken eingesetzt werden. Im Gegensatz zu CNC-Drehmaschinen werden sie manuell oder mechanisch gesteuert, d. h., der Bediener steuert die Werkzeug- und Werkstückbewegungen selbst, z. B. über Handräder oder Schaltmechanismen.
| Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Spindelbohrung | 35 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 190 mm |
| Spindelaufnahme /Camlock | D1-4 |
| Spindelkegel | MK3 |
| Drehzahlstufen | 16 |
| Spindeldrehzahl | 53–2000 U/min |
| Verstellbereich Querschlitten | 190 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 40 mm |
| Reitstock Aufnahme | MK3 |
| Reitstock Pinolenweg | 110 mm |
| Motorleistung | 3 PS |
| Gewicht | 820 Kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
| Spitzenweite | 1500 mm |
| Spitzenhöhe | 200 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 235 mm |
| Bettbreite | 320 mm |
| Spindelaufnahme / DIN55027 | 6 |
| Spindelkegel | 6 M |
| Spindeldrehzahl stufenlos in Schaltstufen | 4 |
| Spindeldrehzahl stufenlos U/min | 18-98; 48-265; 144-790; 385-2.120 |
| Vorschubanzahl | 80 |
| Längsvorschub | 0.015 - 0.6 mm/U |
| Quervorschub | 0.0075 - 0.3 mm/U |
| Gewindeanzahl | 40 |
| Gewinde metrisch Bereich | 0.25 - 7.5 mm |
| Gewinde Zoll Bereich | 120 - 4 Gänge/" |
| Gewinde Modul Bereich | 0.0625 - 1.875 |
| Gewinde DP Bereich | Array |
| Verstellbereich Querschlitten | 235 mm |
| Verstellbereich Oberschlitten | 110 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 50 mm |
| Reitstock Aufnahme | 4 MK |
| Reitstock Pinolenweg | 100 mm |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Gewicht | 1700 Kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Spitzenhöhe | 200 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 235 mm |
| Bettbreite | 320 mm |
| Spindelaufnahme / DIN55027 | 6 |
| Spindelkegel | 6 M |
| Drehzahlstufen | 12 |
| Spindeldrehzahl | 50–2.240 1/min |
| Vorschubanzahl | 80 |
| Längsvorschub | 0.015 - 0.6 mm/U |
| Quervorschub | 0.0075 - 0.3 mm/U |
| Gewindeanzahl | 40 |
| Gewinde metrisch Bereich | 0.25 - 7.5 mm |
| Gewinde Zoll Bereich | 120 - 4 Gänge/" |
| Gewinde Modul Bereich | 0.0625 - 1.875 |
| Gewinde DP Bereich | 480 - 16 |
| Verstellbereich Querschlitten | 235 mm |
| Verstellbereich Oberschlitten | 110 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 50 mm |
| Reitstock Aufnahme | 4 MK |
| Reitstock Pinolenweg | 100 mm |
| Motorleistung | 4 kW |
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Spitzenhöhe | 200 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 235 mm |
| Bettbreite | 320 mm |
| Spindelaufnahme / DIN55027 | 6 |
| Spindelkegel | 6 M |
| Spindeldrehzahl stufenlos in Schaltstufen | 4 |
| Spindeldrehzahl stufenlos | 18-98; 48-265; 144-790; 385-2.120 U/min |
| Vorschubanzahl | 80 |
| Längsvorschub | 0.015 - 0.6 mm/U |
| Quervorschub | 0.0075 - 0.3 mm/U |
| Gewindeanzahl | 40 |
| Gewinde metrisch Bereich | 0.25 - 7.5 mm |
| Gewinde Zoll Bereich | 120 - 4 Gänge/" |
| Gewinde Modul Bereich | 0.0625 - 1.875 |
| Gewinde DP Bereich | Array |
| Verstellbereich Querschlitten | 235 mm |
| Verstellbereich Oberschlitten | 110 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 50 mm |
| Reitstock Aufnahme | 4 MK |
| Reitstock Pinolenweg | 100 mm |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Gewicht | 1530 Kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 730 mm |
| Spitzenweite | 3000 mm |
| Spitzenhöhe | 365 mm |
| Spindelbohrung | 103 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 500 mm |
| Drehdurchmesser in Kröpfung | 930 mm |
| Bettbreite | 400 mm |
| Spindelaufnahme / DIN55027 | 11 |
| Spindelbohrung | 103 mm |
| Spindeldrehzahl stufenlos in Schaltstufen | 3 |
| Spindeldrehzahl stufenlos | 16-63; 63-250; 315-1250 U/min |
| Vorschubanzahl | 120 |
| Längsvorschub | 0.04 - 12 mm/U |
| Quervorschub | 0.02 - 6 mm/U |
| Gewindeanzahl | 64 |
| Gewinde metrisch Bereich | 0.5 – 120 mm |
| Gewinde Zoll Bereich | 0.02 - 6 Gänge/" |
| Gewinde Modul Bereich | 0.125 - 30 |
| Gewinde DP Bereich | 240 - 1 |
| Verstellbereich Querschlitten | 390 mm |
| Verstellbereich Oberschlitten | 130 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 90 mm |
| Reitstock Aufnahme | 5 MK |
| Reitstock Pinolenweg | 230 mm |
| Motorleistung | 11 kW |
Pinacho
Drehmaschinen von ZMM Bulgaria sind besonders robust und für grobe Zerspanungen in Produktions-, Unterhalts- und Reparaturwerkstätten geeignet. Mit Bearbeitungsdurchmessern bis 1410 mm und Werkstücklängen bis zu 10 m lassen sich selbst grosse Werkstücke zuverlässig bearbeiten.
Die Maschinen verfügen über massive Getriebe für den Spindelantrieb, die auch bei extrem niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment liefern. Dank konstanter Schnittgeschwindigkeit (CSS), selbst bei wechselnden Durchmessern, werden präzise Abmessungen und eine hohe Oberflächengüte erzielt. ZMM Drehmaschinen werden in über 60 Ländern erfolgreich eingesetzt.
XYZ Machine Tools
XYZ stellt einfache, rein manuelle Drehmaschinen her, die speziell für die Ausbildung in Lehrwerkstätten oder Schulen konzipiert sind.
Die Modelle des Typs „Trainer“ sind in verschiedenen Varianten erhältlich, mit Drehdurchmessern von 330–390 mm sowie Bett- und Spitzenweiten von 750–1250 mm. Diese Maschinen eignen sich ideal für Schulungen, Einzelteilfertigung und kleinere Werkstattarbeiten.
SUN MASTER
SUN MASTER ist ein taiwanesischer Hersteller, der hochwertig verarbeitete Drehmaschinen produziert. Die Maschinen des Typs „RML“ eignen sich sowohl für Ausbildungszwecke als auch für die Einzelteilfertigung und Instandhaltungsarbeiten.
Auf Wunsch können die Maschinen mit Stahlhaltersystemen von Multifix, Parat oder Bison ausgestattet werden.
Retro AG – Ihr Ansprechpartner in der Schweiz:
Als offizieller Schweizer Importeur bietet Retro AG kompetente Beratung und Service für alle angebotenen Drehmaschinen. Auf Kundenwunsch können alle Maschinen mit Digitalanzeigen und direkten Wegmesssystemen ausgeliefert werden, was die Bedienung erleichtert und die Präzision erhöht.
Hauptmerkmale konventioneller Drehmaschinen:
Einsatzbereiche:
Konventionelle Drehmaschinen werden bevorzugt in traditionellen Werkstätten eingesetzt oder dort, wo Einzelstücke und Kleinserien gefertigt werden. CNC-Drehmaschinen hingegen kommen vor allem in Produktionsbetrieben und bei präzisen, wiederholbaren Bearbeitungen zum Einsatz.
Es gibt mehrere bekannte Hersteller von konventionellen Drehmaschinen, die sich in der Branche etabliert haben.
Einige der bekanntesten Marken sind:
GDW, Emco, Schaublin, Weiler, Colchester, ZMM, SUNMASTER, Knuth